2025年全球数字货币市场持续发展,各大交易所竞争激烈。本报告将为您提供2025年度币网交易所的综合排名、交易数据对比分析以及各平台官方下载链接。
| 排名 | 交易所名称 | 24小时交易量(USD) | 支持币种 | 成立时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 币安交易所 | $45.8亿 | 350+ | 2017 |
| 2 | 欧易交易所 | $32.1亿 | 280+ | 2018 |
| 3 | Coinbase | $28.5亿 | 250+ | 2012 |
| 4 | Kraken | $18.3亿 | 200+ | 2011 |
| 5 | Bitfinex | $15.6亿 | 180+ | 2012 |
2025年数字货币交易所行业呈现以下特点:
在选择数字货币交易所时,建议考虑以下因素: